Aave liquidations
When a loan's health factor drops below 1, anyone can repay part of the debt and take the collateral at a discount. These are the latest liquidations on the Ethereum Core market, read straight from Aave's smart contract. How liquidations work
Last 24 hours
2
$636K of debt repaid
Last 7 days
43
$1.16M of debt repaid
Last 30 days
227
$3.53M of debt repaid
Latest liquidations
Ethereum Core market · dollar values use Aave's oracle prices
| When | Debt repaid | Transaction |
|---|---|---|
| $1.950.000587 wstETH | 0x439c…70dd | |
| $636K238.91 WETH | 0x9b95…acdf | |
| $1.8K1.84K USDC | 0x4fa7…7395 | |
| $0.310.000101 rETH | 0x9361…a19d | |
| $0.910.104 UNI | 0x09b5…b971 | |
| $2040.0770 WETH | 0xfe68…62ad | |
| $3.740.00115 wstETH | 0x17e9…5b87 | |
| $6.080.00231 WETH | 0xa1cd…5d55 | |
| $49.035.22 UNI | 0xfcd2…f369 | |
| $16.241.79 UNI | 0x1b2a…3a23 | |
| $2.9K246.27 LINK | 0x1b2a…3a23 | |
| $2.690.299 UNI | 0xc5d1…76ae | |
| $1.770.204 UNI | 0x13dd…1e5e | |
| $19.552.23 UNI | 0xdbec…13cd | |
| $2.900.334 UNI | 0x1be6…f2c1 | |
| $4.400.506 UNI | 0x1be6…f2c1 | |
| $1.470.173 UNI | 0x9f01…40e9 | |
| $5.980.704 UNI | 0xead7…35cd | |
| $3.390.405 UNI | 0x2296…458e | |
| $3.390.405 UNI | 0x2296…458e | |
| $1.4K174.43 UNI | 0xf735…d8ab | |
| $81.5481.55 USDC | 0x2af7…65c8 | |
| $8.3K8.32K USDC | 0x25f0…7b2e | |
| $26.360.0109 WETH | 0x920d…b9a3 | |
| $47.7K47.78K USDT | 0xd314…c198 | |
| $1.201.20 GHO | 0xfafd…419b | |
| $14.5K14.54K USDT | 0xea2e…4abe | |
| $2.3K2.27K GHO | 0xa076…1fb9 | |
| $1.5K1.48K USDC | 0x46fe…dcd2 | |
| $360360.46 USDT | 0x0ed0…c3c6 | |
| $106105.72 USDT | 0x372d…94e7 | |
| $1.7K1.66K USDT | 0xe7cf…dc6d | |
| $4.6K4.58K GHO | 0xe7cf…dc6d | |
| $2.0K2.01K USDe | 0xdd0f…8419 | |
| $260259.87 USDC | 0x3f87…532d | |
| $1.2K1.20K USDT | 0x50c8…c0c1 | |
| $4.2K4.22K USDC | 0xa16b…5eb0 | |
| $4.8K4.80K USDT | 0xa16b…5eb0 | |
| $419K168.83 WETH | 0xe77f…de66 | |
| $0.400.404 USDe | 0x821a…1cd4 | |
| $12.3412.34 USDC | 0x068a…b242 | |
| $0.020.00000909 WETH | 0x7c58…5eb0 | |
| $2.0K1.96K USDC | 0x17cd…ed1a | |
| $1.1K1.10K USDT | 0x7377…85a9 | |
| $43.7K43.68K USDT | 0xee19…7ccb | |
| $4.0K3.99K USDC | 0xec0b…3b07 | |
| $10.8510.86 USDC | 0x91d6…6be6 | |
| $6.9K2.61 WETH | 0x8acd…28d8 | |
| $7.950.00304 WETH | 0x1af4…0a52 | |
| $15.800.00603 WETH | 0x59a9…0faf | |
| $13.0K5.02 WETH | 0x95fd…0902 | |
| $18.380.00714 WETH | 0xd7c2…1574 | |
| $1720.0669 WETH | 0x3a4b…df61 | |
| $142141.78 USDe | 0x15bc…593c | |
| $22.3722.38 USDe | 0x9b4b…b28b | |
| $11.4K11.40K USDC | 0xab6e…bd6a | |
| $5.175.17 USDC | 0xb49b…9d51 | |
| $1.24M1.24M USDT | 0xbc34…4f96 | |
| $26.8K10.68 WETH | 0x6313…cbba | |
| $2.062.06 USDC | 0xaf15…fb3f | |
| $0.550.0775 UNI | 0xfd76…c427 | |
| $13.3K1.00K LINK | 0xf314…f0d8 | |
| $3.960.301 LINK | 0x66d4…ebde | |
| $16.931.36 LINK | 0x062c…c6e3 | |
| $8500.343 WETH | 0x8fd0…cdca | |
| $1.520.123 LINK | 0xe452…a3ab | |
| $1.2K1.18K USDT | 0x1801…f3f3 | |
| $2.4K2.42K USDC | 0x369c…5b5b | |
| $400400.09 USDT | 0x5b55…f57b | |
| $1.4K1.36K USDC | 0x7d18…2ccd | |
| $53.4753.47 USDT | 0x5dff…0e69 | |
| $1.2K1.18K USDT | 0xa5a2…13cd | |
| $7.670.00302 WETH | 0xae83…d5f7 | |
| $1.860.0000230 WBTC | 0x597e…5be1 | |
| $8.460.000104 WBTC | 0x20d6…b962 | |
| $8.230.000101 WBTC | 0x1f80…dd54 | |
| $1.311.31 USDT | 0xc43b…2b5f | |
| $16.5016.51 USDT | 0x60f7…5ce3 | |
| $4.870.00206 WETH | 0xbcd3…f483 | |
| $429429.10 USDT | 0x8f0a…ad65 | |
| $151K151.38K USDC | 0x8f0a…ad65 | |
| $14.9K2.56K UNI | 0x55fe…7129 | |
| $255254.66 USDT | 0x621a…3fbc | |
| $1.191.19 GHO | 0x1f07…5182 | |
| $8.7K8.70K USDC | 0x1b8a…7271 | |
| $1.0K1.03K USDT | 0xc546…1cfc | |
| $1.1K1.06K DAI | 0xc546…1cfc | |
| $9.970.00410 WETH | 0x2699…b1ac | |
| $0.520.0999 UNI | 0xf4d4…5645 | |
| $28.1728.18 USDT | 0x5d63…5fc8 | |
| $272K271.78K USDC | 0xaf0e…f84d | |
| $499K499.22K USDT | 0xaf0e…f84d | |
| $3.8K1.53 WETH | 0x32af…d585 | |
| $1.330.000538 WETH | 0x738c…fbde | |
| $0.460.456 USDT | 0xce88…b26c | |
| $1.9K1.86K USDC | 0x4a04…03b0 | |
| $1.001.00 USDT | 0x1ee5…c376 | |
| $1.3K1.31K USDC | 0x9287…2ef5 | |
| $4.8K4.79K USDT | 0x9287…2ef5 | |
| $1.2K1.16K USDT | 0xace8…dd9b |
Worried about your own loan? Try the health factor calculator or the wallet checker.