Skip to content
Aave Tracker

Aave stablecoin rates

Every dollar-pegged asset on every Aave V3 market and V4 spoke in one table. Averages are weighted by size, so a huge market counts for more than a tiny one.

Data from Aave's API · updated

Stablecoins supplied

$9.54B

137 listings

Stablecoins borrowed

$7.46B

78.2% of supply

Average supply APY

3.19%

weighted by amount supplied

Average borrow APY

4.65%

weighted by amount borrowed

Cheapest to borrow

Lowest variable borrow APY with at least $250K available

Asset and marketBorrow APYAvailable
USDCV4Arc Main 0.04% $49.85M
USDCV4Arc Forex 0.04% $11.00M
USDtV4Avalanche Main 0.87% $3.49M
USDtV4Avalanche Forex 0.87% $921K
USDCV4Avalanche Main 1.40% $5.60M
USDCV4Avalanche Forex 1.40% $907K
USD₮Celo 1.78% $825K
LUSDEthereum Core 2.09% $1.28M

Best supply rates

Highest supply APY with at least $1M supplied, before rewards

Asset and marketSupply APYSupplied
GHOAvalanche 5.40% $1.04M
USDCEthereum Horizon 4.79% $3.32M
DAIPolygon 4.49% $3.49M
USDCInk 4.27% $67.12M
USDCMonad 4.19% $153.3M
USDT0Plasma 4.16% $761.5M
GHOBase 4.16% $1.41M
USDT0Monad 4.14% $81.87M

All stablecoin listings

Click a column to sort. On V4 the borrow figure is the base rate.

Stablecoins on Aave
Market Total supplied Supply APY Total borrowed Borrow APY Utilization
Ethereum CoreUSDT · $2.90B $2.90B2.90B USDT 4.07% $2.70B2.71B USDT 4.87% 93.3%
Ethereum CoreUSDC · $2.38B $2.38B2.38B USDC 3.69% $2.21B2.21B USDC 4.44% 92.7%
PlasmaUSDT0 · $761.5M $761.5M761.74M USDT0 4.16% $716.5M716.76M USDT0 4.66% 94.1%
Ethereum CoreUSDe · $599.7M $599.7M599.84M USDe 0.64% $79.98M80.00M USDe 6.54% 13.3%
PlasmaUSDe · $549.8M $549.8M550.01M USDe 0.40% $45.75M45.76M USDe 6.53% 8.3%
ArbitrumUSDC · $183.8M $183.8M183.79M USDC 2.83% $153.5M153.54M USDC 3.78% 83.5%
BaseUSDC · $181.6M $181.6M181.57M USDC 3.71% $159.8M159.80M USDC 4.70% 88.0%
Ethereum HorizonRLUSD · $164.2M $164.2M164.25M RLUSD 1.74% $96.60M96.61M RLUSD 3.32% 58.8%
MantleUSDT0 · $156.9M $156.9M156.91M USDT0 3.09% $136.8M136.87M USDT0 3.95% 87.2%
MonadUSDC · $153.3M $153.3M153.30M USDC 4.19% $140.5M140.51M USDC 5.11% 91.7%
Ethereum CoreGHO · $135.1M $135.1M135.11M GHO 0.00% $110.2M110.19M GHO 4.34% 81.5%
Ethereum CoreDAI · $130.3M $130.3M130.32M DAI 3.14% $113.6M113.57M DAI 4.85% 87.2%
Arc MainV4USDC · $124.8M $124.8M124.86M USDC <0.01% $1.15M1.15M USDC 0.04%base rate 0.9%
MonadUSDT0 · $81.87M $81.87M81.88M USDT0 4.14% $74.60M74.61M USDT0 5.08% 91.1%
Ethereum MainV4USDG · $75.46M $75.46M75.46M USDG 2.35% $37.99M37.99M USDG 3.61%base rate 81.3%
X LayerUSD₮0 · $73.42M $73.42M73.45M USD₮0 2.89% $58.45M58.47M USD₮0 4.06% 79.6%
MonadUSDe · $73.02M $73.02M73.04M USDe 0.17% $2.66M2.66M USDe 6.51% 3.6%
InkUSDC · $67.12M $67.12M67.13M USDC 4.27% $49.45M49.45M USDC 6.50% 73.7%
AvalancheUSDC · $63.72M $63.72M63.72M USDC 3.45% $55.98M55.98M USDC 4.39% 87.9%
BNB ChainUSDT · $61.33M $61.33M61.34M USDT 2.79% $48.47M48.48M USDT 3.94% 79.0%
Ethereum HorizonGHO · $60.02M $60.02M60.02M GHO 1.89% $38.53M38.53M GHO 3.30% 64.2%
Ethereum PrimeGHO · $55.24M $55.24M55.24M GHO 3.24% $49.32M49.32M GHO 4.04% 89.3%
ArbitrumUSD₮0 · $45.78M $45.78M45.80M USD₮0 3.33% $39.49M39.50M USD₮0 4.31% 86.3%
Ethereum Maple SyrupUSDGV4USDG (Global Dollar hub) · $36.11M $36.11M36.11M USDG 2.79% $31.92M31.92M USDG 3.93%base rate 88.6%
PolygonUSDT0 · $31.82M $31.82M31.83M USDT0 3.10% $20.29M20.29M USDT0 6.58% 63.8%
PolygonUSDC · $28.12M $28.12M28.12M USDC 3.32% $17.96M17.96M USDC 6.60% 63.9%
MantleUSDe · $27.37M $27.37M27.38M USDe <0.01% $20.2K20.25K USDe 6.50% 0.1%
AvalancheUSDt · $27.10M $27.10M27.11M USDt 3.73% $24.25M24.26M USDt 4.66% 90.2%
MonadGHO · $22.91M $22.91M22.91M GHO 3.17% $18.30M18.30M GHO 4.44% 79.9%
PlasmaGHO · $20.77M $20.77M20.77M GHO 2.79% $15.03M15.03M GHO 4.08% 72.3%
MonadmUSD · $17.75M $17.75M17.75M mUSD 3.23% $13.35M13.35M mUSD 4.81% 75.2%
Ethereum MainV4USDT · $15.92M $15.92M15.93M USDT 3.34% $11.74M11.74M USDT 4.04%base rate 92.1%
InkUSD₮0 · $15.07M $15.07M15.08M USD₮0 2.90% $12.75M12.75M USD₮0 3.83% 84.6%
Ethereum Ethena EcosystemV4USDe · $15.00M $15.00M15.00M USDe 0.10% $319K319.04K USDe 6.31%base rate 2.1%
Ethereum MainV4USDC · $14.66M $14.66M14.66M USDC 3.98% $12.26M12.26M USDC 4.90%base rate 90.2%
Ethereum CoreUSDtb · $14.36M $14.36M14.36M USDtb 2.48% $11.25M11.25M USDtb 3.99% 78.3%
X LayerUSDC · $13.53M $13.53M13.53M USDC 2.95% $10.88M10.88M USDC 4.10% 80.4%
BNB ChainUSDC · $13.12M $13.12M13.13M USDC 3.40% $11.44M11.44M USDC 4.35% 87.2%
OptimismUSDC · $11.07M $11.07M11.07M USDC 2.79% $9.19M9.19M USDC 3.76% 83.0%
Avalanche MainV4USDC · $9.93M $9.93M9.93M USDC 0.40% $3.40M3.40M USDC 1.40%base rate 31.6%
Ethereum CoreUSDS · $9.01M $9.01M9.01M USDS 0.16% $337K336.87K USDS 5.69% 3.7%
Ethereum CorePYUSD · $7.73M $7.73M7.73M PYUSD 3.87% $6.71M6.71M PYUSD 4.98% 86.8%
Ethereum BluechipV4USDC (Prime hub) · $7.54M $7.54M7.54M USDC 4.04% $6.85M6.85M USDC 4.94%base rate 90.9%
Ethereum CoreUSDG · $7.08M $7.08M7.08M USDG 2.96% $5.41M5.41M USDG 4.89% 76.4%
Ethereum ForexV4USDC · $5.47M $5.47M5.47M USDC 3.98% $378K377.93K USDC 4.90%base rate 90.2%
Ethereum USDG PendleV4USDC · $5.09M $5.09M5.09M USDC 2.05% $1.18M1.18M USDC 3.15%base rate 72.4%
Ethereum PrimeUSDC · $5.07M $5.07M5.07M USDC 3.26% $3.92M3.92M USDC 4.73% 77.3%
MonadAUSD · $5.05M $5.05M5.05M AUSD 3.52% $3.97M3.97M AUSD 5.03% 78.5%
AvalancheDAI.e · $4.89M $4.89M4.90M DAI.e 1.71% $3.12M3.12M DAI.e 3.61% 63.9%
Ethereum CoreRLUSD · $4.61M $4.61M4.61M RLUSD 2.68% $3.25M3.25M RLUSD 4.81% 70.3%
OptimismUSDT · $4.15M $4.15M4.15M USDT 3.04% $3.42M3.42M USDT 4.11% 82.5%
PolygonUSDC · $3.52M $3.52M3.52M USDC 1.13% $2.89M2.89M USDC 9.55% 82.1%
PolygonDAI · $3.49M $3.49M3.49M DAI 4.49% $2.67M2.67M DAI 7.96% 76.6%
ArbitrumDAI · $3.45M $3.45M3.45M DAI 1.33% $2.38M2.38M DAI 3.91% 69.1%
Avalanche MainV4USDt · $3.45M $3.45M3.45M USDt 0.15% $819K819.21K USDt 0.87%base rate 19.6%
Ethereum Ethena EcosystemV4USDT (Plus hub) · $3.43M $3.43M3.43M USDT 3.43% $3.12M3.12M USDT 4.44%base rate 90.8%
Ethereum HorizonUSDC · $3.32M $3.32M3.32M USDC 4.79% $2.80M2.80M USDC 6.37% 84.2%
MantleUSDC · $3.08M $3.08M3.08M USDC 3.23% $2.74M2.74M USDC 4.04% 89.1%
Ethereum Ethena EcosystemV4USDC (Plus hub) · $3.03M $3.03M3.03M USDC 3.23% $2.67M2.67M USDC 4.31%base rate 88.2%
Ethereum ForexV4USDT · $2.90M $2.90M2.90M USDT 3.34% $9.6K9.59K USDT 4.04%base rate 92.1%
Ethereum BluechipV4USDT (Prime hub) · $2.76M $2.76M2.76M USDT 3.23% $2.51M2.51M USDT 3.95%base rate 90.9%
SonicUSDC · $2.61M $2.61M2.61M USDC 0.05% $1.36M1.36M USDC 9.32% 54.1%
GnosisUSDC.e · $2.55M $2.55M2.55M USDC.e 3.23% $2.17M2.17M USDC.e 4.25% 85.0%
Ethereum CoreLUSD · $1.92M $1.92M1.90M LUSD 0.55% $633K626.54K LUSD 2.09% 33.0%
InkUSDG · $1.82M $1.82M1.82M USDG 1.43% $1.04M1.04M USDG 2.79% 57.1%
LineaUSDC · $1.58M $1.58M1.58M USDC 2.42% $1.16M1.16M USDC 3.67% 73.7%
MantleGHO · $1.57M $1.57M1.57M GHO 1.34% $675K674.65K GHO 3.49% 43.0%
X LayerUSDG · $1.43M $1.43M1.43M USDG 2.27% $950K950.03K USDG 3.82% 66.7%
BaseGHO · $1.41M $1.41M1.41M GHO 4.16% $1.27M1.27M GHO 5.15% 90.1%
CeloUSD₮ · $1.37M $1.37M1.37M USD₮ 0.56% $545K545.02K USD₮ 1.78% 39.8%
OptimismUSDC · $1.21M $1.21M1.21M USDC 0.17% $297K297.38K USDC 2.76% 24.5%
ArbitrumUSDC · $1.14M $1.14M1.14M USDC 1.96% $955K955.55K USDC 9.74% 83.7%
AvalancheGHO · $1.04M $1.04M1.04M GHO 5.40% $939K939.38K GHO 6.71% 90.5%
InkGHO · $984K $984K984.16K GHO 1.88% $573K573.13K GHO 3.62% 58.2%
Avalanche ForexV4USDC · $920K $920K919.79K USDC 0.40% $43.1K43.14K USDC 1.40%base rate 31.6%
ArbitrumGHO · $917K $917K916.99K GHO 2.33% $656K656.20K GHO 3.64% 71.6%
Avalanche ForexV4USDt · $859K $859K859.80K USDt 0.15% $28.3K28.34K USDt 0.87%base rate 19.6%
GnosisWXDAI · $825K $825K824.93K WXDAI 1.73% $529K529.30K WXDAI 3.63% 64.2%
Ethereum MainV4GHO · $726K $726K726.32K GHO 2.87% $603K602.62K GHO 3.76%base rate 84.8%
Ethereum PAXG GoldV4USDG · $661K $661K661.04K USDG 2.79% $741K740.62K USDG 3.93%base rate 88.6%
BNB ChainFDUSD · $638K $638K639.10K FDUSD 4.51% $583K584.23K FDUSD 10.14% 91.4%
Ethereum BluechipV4GHO · $606K $606K605.64K GHO 2.90% $516K515.91K GHO 3.78%base rate 85.2%
OptimismDAI · $600K $600K599.85K DAI 2.14% $524K523.95K DAI 4.97% 87.3%
LineaUSDT · $415K $415K415.33K USDT 3.51% $368K367.64K USDT 4.42% 88.5%
ScrollUSDC · $247K $247K247.32K USDC 0.06% $181K180.90K USDC 8.60% 73.2%
ArbitrumLUSD · $193K $193K191.44K LUSD 1.00% $74.7K73.97K LUSD 5.27% 38.6%
Ethereum PrimeUSDS · $187K $187K186.93K USDS 0.54% $42.2K42.22K USDS 4.86% 22.6%
Ethereum CorecrvUSD · $186K $186K185.67K crvUSD 0.59% $77.0K77.05K crvUSD 2.89% 41.5%
ArbitrumFRAX · $170K $170K171.50K FRAX 0.40% $48.4K48.79K FRAX 1.75% 28.4%
BaseUSDbC · $154K $154K154.32K USDbC 1.46% $112K111.64K USDbC 8.37% 72.3%
GnosisUSDC · $138K $138K137.72K USDC <0.01% $12.7K12.75K USDC 1.03% 9.3%
AvalancheAUSD · $136K $136K135.85K AUSD 3.15% $120K119.68K AUSD 3.99% 88.1%
zkSync EraUSDC · $119K $119K118.87K USDC 0.42% $104K104.28K USDC 61.14% 99.4%
CeloUSDC · $113K $113K112.94K USDC 0.09% $16.9K16.95K USDC 0.67% 15.0%
Ethereum USDG PendleV4USDT · $75.3K $75.3K75.29K USDT 1.01% $38.3K38.30K USDT 2.21%base rate 50.9%
Ethereum Ethena CorrelatedV4USDe · $72.8K $72.8K72.77K USDe 0.10% $67.0067.31 USDe 6.31%base rate 2.1%
MegaETHUSDe · $66.4K $66.4K66.38K USDe 0.92% $33.7K33.76K USDe 2.42% 50.9%
Ethereum Ethena EcosystemV4GHO · $50.2K $50.2K50.22K GHO 2.20% $35.1K35.08K GHO 3.49%base rate 69.9%
GnosisGHO · $36.4K $36.4K36.44K GHO 3.31% $31.0K30.99K GHO 4.34% 85.0%
SoneiumUSDC.e · $32.4K $32.4K32.37K USDC.e 0.08% $26.2K26.18K USDC.e 10.45% 80.9%
OptimismsUSD · $30.7K $30.7K93.99K sUSD 1.15% $14.0K42.80K sUSD 3.18% 45.5%
Ethereum CoreFRAX · $29.1K $29.1K29.36K FRAX 41.74% $29.0K29.23K FRAX 54.95% 99.6%
InkUSDe · $28.0K $28.0K28.00K USDe 1.43% $17.3K17.26K USDe 3.13% 61.6%
OptimismLUSD · $24.5K $24.5K24.24K LUSD 2.69% $18.2K18.06K LUSD 7.38% 74.5%
Ethereum CoremUSD · $24.2K $24.2K24.17K mUSD 5.11% $19.6K19.60K mUSD 7.99% 81.1%
zkSync EraUSDT · $23.8K $23.8K23.85K USDT 0.08% $19.1K19.14K USDT 9.95% 80.8%
LineamUSD · $21.3K $21.3K21.27K mUSD 2.90% $17.0K16.95K mUSD 4.58% 79.7%
AvalancheMAI · $20.0K $20.0K21.06K MAI 0.04% $4.2K4.47K MAI 4.33% 21.2%
ArbitrumMAI · $14.8K $14.8K15.66K MAI 0.00% $12.0012.93 MAI 0.02% 0.1%
Ethereum EtherFiUSDC · $8.7K $8.7K8.69K USDC 0.48% $2.6K2.58K USDC 1.83% 29.7%
OptimismMAI · $8.2K $8.2K8.62K MAI 0.06% $2.5K2.67K MAI 3.85% 31.0%
AvalancheFRAX · $6.6K $6.6K6.62K FRAX 26.08% $6.3K6.36K FRAX 35.17% 96.2%
Arc ForexV4USDC · $5.2K $5.2K5.23K USDC <0.01% $527526.83 USDC 0.04%base rate 0.9%
AvalancheUSDe · $4.6K $4.6K4.57K USDe 6.15% $3.7K3.71K USDe 10.28% 81.3%
SoneiumUSDT · $2.1K $2.1K2.13K USDT 0.01% $389388.96 USDT 6.31% 18.3%
Ethereum EtherFiFRAX · $1.8K $1.8K1.86K FRAX 0.09% $253255.27 FRAX 0.84% 13.7%
MegaETHUSDT0 · $1.4K $1.4K1.37K USDT0 2.92% $1.3K1.27K USDT0 6.45% 92.3%
X LayerGHO · $120 $120120.03 GHO 0.14% $20.0020.07 GHO 0.93% 16.7%
Ethereum EtherFiPYUSD · $112 $112111.60 PYUSD 0.00% $00.0000830 PYUSD 0.00% 0.0%
Ethereum MainV4RLUSD · $34.00 $34.0033.96 RLUSD 3.54% $27.0027.41 RLUSD 5.46%base rate 81.0%
Ethereum Maple SyrupUSDGV4USDC · $10.00 $10.0010.10 USDC 2.05% $2.50M2.50M USDC 3.15%base rate 72.4%
Ethereum Maple SyrupUSDGV4USDG (Core hub) · $0 $00 USDG 2.35% $10.00M10.00M USDG 3.61%base rate 81.3%
Ethereum BluechipV4USDG · $0 $00 USDG 2.35% $272K271.59K USDG 3.61%base rate 81.3%
Ethereum BluechipV4USDT (Core hub) · $0 $00 USDT 3.34% $4.19M4.19M USDT 4.04%base rate 92.1%
Ethereum BluechipV4USDC (Core hub) · $0 $00 USDC 3.98% $3.58M3.58M USDC 4.90%base rate 90.2%
Ethereum Ethena EcosystemV4USDT (Core hub) · $0 $00 USDT 3.34% $750K750.33K USDT 4.04%base rate 92.1%
Ethereum Ethena EcosystemV4USDC (Core hub) · $0 $00 USDC 3.98% $1.50M1.50M USDC 4.90%base rate 90.2%
Ethereum USDG PendleV4USDG (Global Dollar hub) · $0 $00 USDG 2.79% $00 USDG 3.93%base rate 88.6%
Ethereum USDG PendleV4USDG (Core hub) · $0 $00 USDG 2.35% $9.81M9.81M USDG 3.61%base rate 81.3%
Ethereum ForexV4GHO · $0 $00 GHO 2.87% $51.0050.92 GHO 3.76%base rate 84.8%
Ethereum ForexV4USDG · $0 $00 USDG 2.35% $2.00M2.00M USDG 3.61%base rate 81.3%
Ethereum ForexV4RLUSD · $0 $00 RLUSD 3.54% $00.100 RLUSD 5.46%base rate 81.0%
Ethereum GoldV4GHO · $0 $00 GHO 2.87% $13.6K13.64K GHO 3.76%base rate 84.8%
Ethereum GoldV4USDG · $0 $00 USDG 2.35% $1.31M1.31M USDG 3.61%base rate 81.3%
Ethereum GoldV4RLUSD · $0 $00 RLUSD 3.54% $00.0000169 RLUSD 5.46%base rate 81.0%
Ethereum GoldV4USDT · $0 $00 USDT 3.34% $655K655.31K USDT 4.04%base rate 92.1%
Ethereum GoldV4USDC · $0 $00 USDC 3.98% $276K276.09K USDC 4.90%base rate 90.2%

Borrowing a stablecoin? The rate shown is a snapshot. See why the average you pay can differ, or check the exact USDC history.